<div style="display:none">
</div><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">

<rss version="0.91">

<channel>
<title>FORMA FORMULA PayRoll HRM ERP MRP Accounting CRM FingerScan Consult โปรแกรม บัญชี เงินเดือน การผลิต บริหารงาน บุคคล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร</title>
<link>http://www.jenathethird.com</link>
<description>Jena The Third</description>
<language>en-us</language>

<item>
<title>King rama9 2011/12/05</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=52</link>
<description><img src="\img\Rama9_20111205.jpg" alt="King Rama9&amp;#39;s birthday celebration" title="King Rama9&amp;#39;s birthday celebration" width="795" height="554"> 
</description>
</item>

<item>
<title>CONNECT-U</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=51</link>
<description><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.jenathethird.com/CONNECTU.html" target="_blank" title="CONNECT-U (SMS solution) powered by JENA THE THIRD"><img src="img/crm/CONNECT-U.jpg" alt="SMS solution powered by JENA THE THIRD" title="SMS solution" width="719" height="395"></a> 
</description>
</item>

<item>
<title>LONG LIVE THE KING</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=50</link>
<description><img src="images/R9.jpg" alt=" " width="700" height="414"> 
</description>
</item>

<item>
<title>HAPPY NEW YEAR 2010</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=49</link>
<description><img src="img/ERPnewyear2010.jpg" alt="New year 2010 from JENA THE THIRD: ERP consultant" width="500" height="375"> 
</description>
</item>

<item>
<title>Congratulation for new company: JD One Infotech Co.,Ltd.</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=48</link>
<description>ขอแสดงความยินดีกับการเปิดบริษัท JD One Infotech Co.,Ltd. <br />
<img src="img/JD1/jd1.JPG" alt="Congratulation card" title="Congratulation card" width="480" height="421"><br />
<font size="3"><font face="Calibri">Just Do it to be No.1 with Information Technology.</font></font> 
<p>
<font face="Calibri" size="1"><strong>Vision</strong></font> 
</p>
ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมใจกันเป็นทีมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางด้าน <font face="Calibri" size="3">Information Technology </font>ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยวงกว้าง โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล<font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font> <br />
<p>
<font face="Calibri" size="1"><strong>Mission</strong></font> 
</p>
<ul>
	<li>มุ่งมั่นสร้าง &ldquo;ทีมงานมืออาชีพ&rdquo; ที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ เชื่อถือได้ และรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง<br />
	มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางด้าน <font face="Calibri" size="3">Information Technology </font>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ<br />
	มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ ในทุกชิ้นงานที่ให้บริการ </li>
</ul>
</description>
</item>

<item>
<title>ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=47</link>
<description><br />
ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ<br />
ซื้อซอฟต์แวร์ไทยที่เข้าร่วมโครงการ ทุกๆ 2,500 บาท รับทันที คูปองชิงโชค รถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ 1 รางวัลและคอมพิวเตอร์ SVOA 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท วันนี้ถึง 30 กันยายน 2552 เท่านั้น<br />
<br />
<a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=47" title="ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นรถ ลุ้นโชค"><img src="img/SIPA_ATSI_promotion.JPG" alt="SIPA-ATSI software Thai promotion" width="480" height="311"></a><br />
</description>
</item>

<item>
<title>FORMULA MSDE for medium company promotion</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=46</link>
<description><a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=46" title="FORMULA MSDE promotion"><img src="img/formula-msde.jpg" alt="formula msde" width="480" height="293"></a><br />
<strong><font color="#0000ff"><br />
ERP solution to simplify business solution</font></strong><br />
<strong>เพื่อให้การบริหารแบบมืออาชีพ ง่ายขึ้น</strong><br />
โปรโมชั่นสำหรับ ธุรกิจขนาดกลาง FORMULA MSDE <br />
ติดต่อฝ่ายขาย คุณกาญจนา, คุณพรศรี 02-728-6700 
</description>
</item>

<item>
<title>HAPPY NEW YEAR 2009</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=45</link>
<description><img src="img/NY2009.jpg" alt="\\" width="500" height="451"> 
</description>
</item>

<item>
<title>CRM: Customer Relationship Management</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=44</link>
<description><strong>การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า</strong> (Customer Relationship Management : CRM) 
<table border="0" width="400">
	
		<tr>
			<td>
			<div align="justify">
			คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างการใช้ระบบสารสนเทศ ใช้งานสลับข้ามหน้าที่กันได้ในองค์กร นั่น คือ การรวมเอาระบบอัตโนมัติหลาย อย่าง มาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด และการบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับการโต้ตอบจากคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ หรืออีกนัยหนึ่ง CRM คือ การสร้างขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมา โดยมีซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ ทำงานและฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อช่วยปฏิบัติการทางธุรกิจ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า จัดเก็บพฤติกรรม การบริโภคของลูกค้า และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและธุรกิจระบบ CRM ทำให้พนักงานสามารถ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย วางใจได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ ลูกค้า งานหลักของระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ามีดังต่อไปนี้ 
			</div>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<br />
<br />
<img src="img/crm/CRMWelcome.jpg" alt="crm welcome" width="500" height="110"><br />
<br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
	
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
		<tr>
			<td class="th11Gray" width="17" align="center" valign="top">
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="3">
				
				
			</table>
			*</td>
			<td class="th11Gray">
			<div align="justify">
			<strong>การจัดการเรื่องการติดต่อ (Contact Management)</strong> <br />
			ซอฟท์แวร์ CRM จะช่วยในด้านการขาย การตลาด การบริการอย่างมืออาชีพ และช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่ผ่านมาเอาไว้ เพื่อนำมาช่วยวางแผนในการเป็นช่องทาง ในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการทำธุรกิจติดต่อกับลูกค้าแบบครบวงจร สารสนเทศที่ดึงดูดลูกค้าก็คือ สิ่งที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเลกทรอนิคส์ เว็ปไซต์ การขายปลีก การรับข้อมูลจากจุดบริการและการติดต่อส่วนบุคคล ระบบ CRM จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งรวมกันเป็นสารสนเทศบัญชีลูกค้า (Customer Account Information) และให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังการขาย การตลาด การบริการ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในลักษณะอื่น ๆ <br />
			<br />
			</div>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
	
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
		<tr>
			<td class="th11Gray" width="17" align="center" valign="top">
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="3">
				
				
			</table>
			*</td>
			<td class="th11Gray">
			<div align="justify">
			<strong>การขาย (Sales Management)</strong> <br />
			ระบบ CRM ช่วยจัดการด้านการขายด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลของบริษัทยังมีประโยชน์นำมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย ซึ่งทำให้การขายสามารถขายได้สูงขึ้น ระบบสนับสนุนที่ว่านี้ รวมไปถึงโอกาสการขาย สารสนเทศของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการอ้างการขาย ระบบ CRM นั้นสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจเช็ค สถานะทางบัญชี ประวัติต่าง ๆ ได้และแจ้งยอดขายผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาฝากเงินตาม ยอดขายของตนเอง หรือ การลงทุนที่ตนเองได้ลงทุนกับบริษัทเอาไว้ได้ <br />
			<br />
			</div>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
	
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
		<tr>
			<td class="th11Gray" width="17" align="center" valign="top">
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="3">
				
				
			</table>
			*</td>
			<td class="th11Gray">
			<div align="justify">
			<strong>การตลาด (Marketing Management)</strong> <br />
			ระบบ CRM ช่วยให้การทำการตลาดแบบมืออาชีพประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นการ ช่วยส่งเสริมการขายได้โดยตรงด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น ทำให้การตั้งเป้าหมาย ทางการตลาดได้รับผลดี ช่วยในการจัดตาราง ทำการตลาด และช่วยติดตาม การส่งอีเมล์ไปยังลูกค้าได้โดยตรง ระบบ CRM เป็นซอฟท์แวร ์ช่วยด้านการทำตลาด และลูกค้าสามารถได้รับข้อมูลตอบกลับ จากระบบฐาน ข้อมูล อีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ระบบ CRM ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น เมื่อลูกค้าทำการร้องขอข้อมูลเข้ามา จะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องการขายหรือการบริการ <br />
			<br />
			</div>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
	
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	
		<tr>
			<td class="th11Gray" width="17" align="center" valign="top">
			<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="3">
				
				
			</table>
			*</td>
			<td class="th11Gray">
			<div align="justify">
			<strong>การบริการและการสนับสนุนลูกค้า (Customer Service and Support)</strong> <br />
			ระบบ CRM ช่วยจัดการด้าน การบริการด้วยซอฟท์แวร์ที่ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ของลูกค้าได้ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ เช่น ฐานข้อมูลการขาย และการตลาด แบบมืออาชีพ ระบบ CRM ช่วยสนับสนุนลูกค้า โดยที่ผู้บริหาร สามารถเพิ่มปรับปรุง, มอบหมายงาน, และจัดการการร้องขอด้านการบริการที่ลูกค้าร้องขอเข้ามาได้ ซอฟท์แวร ์ศูนย์กลางโทรศัพท์ (Call Center) เหมือนเป็นตัวแทนสนับสนุนบริการลูกค้า ซึ่งมีความชำนาญและมีสิทธิ์อำนาจตามแต่ละชนิดของการบริการร้องขอ ซอฟท์แวร์ ช่วยทำงานบนโต๊ะ (Help Desk) ช่วยในการบริการลูกค้า ซึ่งมีปัญหา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า และ การบริการช่วยจัดการข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กัน ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า อีกประการหนึ่ง ยังมีการพัฒนาเว็ปไซต ์ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถเข้าถึง ข้อมูลของบริษัทได ้เป็นการส่วนบุคคล <br />
			</div>
			</td>
		</tr>
	
</table>
</description>
</item>

<item>
<title>FORMA TRD</title>
<link>http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=43</link>
<description><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" class="th11Gray">
	
		<tr>
			<td>
			<div align="justify">
			<p>
			Forma TRD คือ ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชี<br />
			อย่างแท้จริง เพราะถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูง คล่องตัว เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง ประกอบด้วย 8 ระบบหลัก ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยี Client/Server ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Hardware platform ที่หลากหลาย เช่น Server ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 , Linux , Unix , OS/400 (IBM) Client ใช้ได้กับ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชั่น<br />
			</p>
			</div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<div align="justify">
			นอกจากนี้ Forma ยังทำงานได้ดีบน Database หลากหลายเช่น Informix (IBM) ,Oracle, DB 2 (IBM), SQL Serverซึ่งรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้าน Transactions 
			</div>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<br />
<img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=35" target="_blank" title="FORMULA SUPER GL">Forma Super GL (ระบบบัญชี)</a><br />
<img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=36" target="_blank" title="FORMA AR">Forma AR (ระบบลูกหนี้)<br />
</a><img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=37" target="_blank" title="FORMA AP">Forma AP (ระบบเจ้าหนี้)</a> <br />
<img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=38" target="_blank" title="FORMA PO">Forma PO (ระบบจัดซื้อ)</a><br />
<img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=39" target="_blank" title="FORMA SO">Forma SO (ระบบขาย)<br />
</a><img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=40" target="_blank" title="FORMA IC">Forma IC (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง)<br />
</a><img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=41" target="_blank" title="FORMA FA">Forma FA (ระบบสินทรัพย์ถาวร)<br />
</a><img src="img/arrow.gif" alt="" width="8" height="7"> <a href="modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=42" target="_blank" title="FORMA CQ">Forma CQ (ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร)<br />
</a>
</description>
</item>

</channel>
</rss>